Bubuk Ekstrak Biji Kopi Hijau Alami dari Pabrik Asli
Kepuasan pelanggan adalah tujuan perusahaan kami selamanya. Kami akan melakukan upaya terbaik untuk menciptakan produk baru dan berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan unik Anda, serta menyediakan produk dan layanan pra-penjualan, penjualan, dan purna-penjualan untuk Anda.Produsen Bubuk Ekstrak Biji Kopi Hijau, Bubuk Ekstrak Biji Kopi Hijau Alami, Pemasok Bubuk Ekstrak Biji Kopi HijauKami hanya menyediakan produk berkualitas dan kami percaya ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Kami juga dapat menyediakan layanan kustom seperti logo, ukuran khusus, atau produk kustom lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Deskripsi Produk
Nama Produk:Ekstrak Biji Kopi Hijau
Kategori:Kacang
Komponen yang efektif: Asam Klorogenik
Spesifikasi produk: 25% 50%
Analisa:HPLC
Kontrol Kualitas: Di dalam Rumah
Merumuskan: C16H18O9
Berat molekuler:354.31
CASNo:327-97-9
Penampilan:Bubuk berwarna kuning kecoklatan dengan bau khas.
Identifikasi:Lulus semua tes kriteria
Sertifikat Analisis
| Nama Produk | Ekstrak Biji Kopi Hijau | Sumber Botani | Kopi L |
| Nomor Batch. | RW-GCB20210508 | Jumlah Batch | 1000 kg |
| Tanggal Pembuatan | 8 Mei 2021 | Tanggal Inspeksi | 17 Mei 2021 |
| Residu Pelarut | Air & Etanol | Bagian yang Digunakan | Kacang |
| BARANG | SPESIFIKASI | METODE | HASIL TES |
| Data Fisik & Kimia | |||
| Warna | Bubuk berwarna kuning kecoklatan | Organoleptik | Memenuhi syarat |
| Kekacauan | Ciri | Organoleptik | Memenuhi syarat |
| Penampilan | Bubuk Halus | Organoleptik | Memenuhi syarat |
| Kualitas Analitis | |||
| Identifikasi | Sama persis dengan sampel RS. | HPTLC | Identik |
| Asam Klorogenik | ≥50,0% | HPLC | 51,63% |
| Kehilangan Berat Akibat Pengeringan | Maksimal 5,0%. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Abu Total | Maksimal 5,0%. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Saringan | Lulus 100% pada mesh 80. | USP36<786> | Sesuai |
| Kepadatan Longgar | 20~60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
| Kepadatan Ketuk | 30~80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
| Residu Pelarut | Temui Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Memenuhi syarat |
| Residu Pestisida | Memenuhi Persyaratan USP | USP36 <561> | Memenuhi syarat |
| Logam Berat | |||
| Total Logam Berat | Maksimum 10 ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Timbal (Pb) | Maksimum 3,0 ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsenik (As) | Maksimum 2,0 ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Kadmium (Cd) | Maksimum 1,0 ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Merkuri (Hg) | Maksimal 0,5 ppm. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,025 g/kg |
| Tes Mikroba | |||
| Jumlah Total Piring | Tidak lebih dari 1000 cfu/g | USP <2021> | Memenuhi syarat |
| Ragi & Jamur Total | Tidak lebih dari 100 cfu/g | USP <2021> | Memenuhi syarat |
| E. coli | Negatif | USP <2021> | Negatif |
| Salmonella | Negatif | USP <2021> | Negatif |
| Pengemasan & Penyimpanan | Dikemas dalam drum kertas dan dua kantong plastik di dalamnya. | ||
| Berat bersih: 25 kg | |||
| Simpan dalam wadah tertutup rapat, jauhkan dari kelembapan, cahaya, dan oksigen. | |||
| Masa simpan | 24 bulan dengan kondisi seperti yang disebutkan di atas dan dalam kemasan aslinya. | ||
Analis: Dang Wang
Diperiksa oleh: Lei Li
Disetujui oleh: Yang Zhang
Fungsi Produk
Biji Kopi Hijau untuk menurunkan berat badan mengurangi oksigen bebas, menurunkan lemak darah, melindungi ginjal, membantu menurunkan berat badan, suplemen makanan, efek antihipertensi yang signifikan, dan efek samping yang tidak beracun serta lembut; efek pencegahan dan pengobatan karsinoma nasofaring yang luar biasa, memiliki khasiat terapi tumor yang luar biasa, dan memiliki toksisitas rendah dan karakteristik yang aman; melindungi ginjal dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh; melawan oksidasi, penuaan, dan melawan penuaan tulang; antibakteri, antivirus, diuretik, kolagog, mengurangi lemak darah, dan mencegah keguguran; menghilangkan panas dan mendetoksifikasi, melembabkan kulit dan memperbaiki penampilan, mengurangi efek samping alkohol dan tembakau berlebihan.








